Geplant im traditionell gewachsenen Kern von Algetshausen bieten die neuen Mehrfamilienhäuser an der Stockenstrasse 3 und 5 nicht nur eine herrliche Aussicht mit Rundumblick, sondern auch ein harmonisches Wohngefühl. Diese solide in Massivbauweise errichteten Gebäude entsprechen den neuesten Standards und Normen. Die durchdachten Grundrisse maximieren den Wohnraum, während hochwertige Materialien einen luxuriösen Wohnkomfort garantieren.
Grosszügige Balkone und private Gartenbereiche mit gedecktem Sitzplatz laden zum Geniessen der Aussicht ein. Die Nasszellen sind elegant gestaltet und bieten die Wahl zwischen Badewanne oder Dusche, schaffen eine stilvolle Atmosphäre und laden zum Verweilen ein.
Die Dachgeschoss-Wohnungen unter imposanten Giebeldächern bieten ein Gefühl von Weite und Helligkeit, das mit Komfort und Luxus vereint ist.
Nr. | Geschoss | Whg. Beschreibung | Wohnfläche Brutto | Wohnfläche netto | Sitzplatz | Balkon / Terrasse | Gartenanteil | Verkaufspreis in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.W 3.1 | GeschossEG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-West | Wohnfläche Brutto124.93 m2 | Wohnfläche netto117.57 m2 | Sitzplatz16.41 m2 | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil111.17 m2 | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.W 3.2 | GeschossEG | Whg. Beschreibung3.5 Zi-Wohnung Süd-Mitte | Wohnfläche Brutto93.70 m2 | Wohnfläche netto89.41 m2 | Sitzplatz12.75 m2 | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil65.87 m2 | Verkaufspreis in CHF641’000.– |
Nr.W 3.3 | GeschossEG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-Ost | Wohnfläche Brutto121.43 m2 | Wohnfläche netto113.75 m2 | Sitzplatz13.87 m2 | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil81.73 m2 | Verkaufspreis in CHF799’000.– |
Nr.W 3.4 | GeschossOG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-West | Wohnfläche Brutto124.93 m2 | Wohnfläche netto117.57 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse16.41 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.W 3.5 | GeschossOG | Whg. Beschreibung3.5 Zi-Wohnung Süd-Mitte | Wohnfläche Brutto93.70 m2 | Wohnfläche netto89.41 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse12.75 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHF632’000.– |
Nr.W 3.6 | GeschossOG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-Ost | Wohnfläche Brutto121.43 m2 | Wohnfläche netto113.75 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse13.87 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHF789’000.– |
Nr.W 3.7 | GeschossDG | Whg. Beschreibung5.5 Zi-Wohnung Süd-West (NWF bis 1.50m) | Wohnfläche Brutto172.08 m2 | Wohnfläche netto134.73 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse21.96 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHF984’000.– |
Nr.W 3.8 | GeschossDG | Whg. Beschreibung5.5 Zi-Wohnung Süd-Ost (NWF bis 1.50m) | Wohnfläche Brutto168.32 m2 | Wohnfläche netto132.73 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse24.85 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.D 3.1 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto19.67 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHF41’307.– |
Nr.D 3.2 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto21.28 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.D 3.3 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto21.22 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.D 3.4 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto19.67 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr. | Geschoss | Whg. Beschreibung | Wohnfläche Brutto | Wohnfläche netto | Sitzplatz | Balkon / Terrasse | Gartenanteil | Verkaufspreis in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.W 5.1 | GeschossEG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-West | Wohnfläche Brutto120.94 m2 | Wohnfläche netto113.26 m2 | Sitzplatz13.78 m2 | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil103.54 m2 | Verkaufspreis in CHF815’000.– |
Nr.W 5.2 | GeschossEG | Whg. Beschreibung2.5 Zi-Wohnung Süd-Mitte | Wohnfläche Brutto63.64 m2 | Wohnfläche netto60.99 m2 | Sitzplatz11.70 m2 | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil74.24 m2 | Verkaufspreis in CHF449’000.– |
Nr.W 5.3 | GeschossEG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-Ost | Wohnfläche Brutto120.94 m2 | Wohnfläche netto113.20 m2 | Sitzplatz13.78 m2 | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil151.26 m2 | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.W 5.4 | GeschossOG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-West | Wohnfläche Brutto126.45 m2 | Wohnfläche netto118.76 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse13.78 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHF805’000.– |
Nr.W 5.5 | GeschossOG | Whg. Beschreibung2.5 Zi-Wohnung Süd-Mitte | Wohnfläche Brutto63.64 m2 | Wohnfläche netto60.99 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse11.70 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.W 5.6 | GeschossOG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-Ost | Wohnfläche Brutto120.94 m2 | Wohnfläche netto113.20 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse13.78 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.W 5.7 | GeschossDG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-West (NWF bis 1.50m) | Wohnfläche Brutto158.98 m2 | Wohnfläche netto129.87 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse24.48 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.W 5.8 | GeschossDG | Whg. Beschreibung4.5 Zi-Wohnung Süd-Ost (NWF bis 1.50m) | Wohnfläche Brutto142.21 m2 | Wohnfläche netto116.38 m2 | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse22.66 m2 | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.D 5.1 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto34.12 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Nr.D 5.2 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto19.07 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHF40’047.– |
Nr.D 5.3 | GeschossUG | Whg. BeschreibungHobby-/Bastelraum | Wohnfläche Brutto15.07 m2 | Wohnfläche netto– | Sitzplatz– | Balkon / Terrasse– | Gartenanteil– | Verkaufspreis in CHFRESERVIERT |
Algetshausen, ein ruhiges Dorf in Uzwil, Kanton St. Gallen, bietet eine idyllische, gemeinschaftliche Atmosphäre mit rund 600 Einwohnern, ideal für Familien und Ruhe Suchende. Es verfügt über gute Verkehrsanbindungen, sowohl öffentlich als auch per Auto, was es auch für Pendler attraktiv macht. Kinder besuchen die lokale Schule bis zur 6. Klasse; danach gehen sie in Uzwil zur Schule. Das Dorfleben wird durch regelmässige Feste wie die Chilbi und vielfältige Freizeitangebote wie Sportplätze und eine Badeanstalt bereichert, während Einkaufsmöglichkeiten in Uzwil bequem erreichbar sind.